Week…………………………………..……………………………………… | Primary Tasks this week | (What job can delegate) | List of Work this week; | ||||||||||||||||||||||||
Output | 1) Project Commit…………………………………………….. | 1)Project Follow Up | (What is your innovation?) | งานยุทธศาสตร์ | |||||||||||||||||||||||
2) Enhance Upside…………………………………………… | 2)Commit monitor | (What is your Efficiency?) | |||||||||||||||||||||||||
3) Enhance Partner…………………………………………… | 3)Clear E-Mail Last Week | (Use your Strongest) | |||||||||||||||||||||||||
4) SFDC Complete……………………………………………. | 4)Complete JOB haven’t look | (Strickly Time Control) | |||||||||||||||||||||||||
3 Major Work of This Week 1)………………………………………………………………………………………………………………………….. | |||||||||||||||||||||||||||
2)…………………………………………………………………………………………………………………………. | |||||||||||||||||||||||||||
3)…………………………………………………………………………………………………………………………. | |||||||||||||||||||||||||||
Project:……………………………………………………………………………………………………………………………. | |||||||||||||||||||||||||||
Date | Description | Time Consume | Deadline | Rank | |||||||||||||||||||||||
|
(Expect) | a | b | c | d | e | งานระบบ | ||||||||||||||||||||
งานยุทธศาสตร์ | |||||||||||||||||||||||||||
งานประจำ | |||||||||||||||||||||||||||
งานระบบ | |||||||||||||||||||||||||||
งานประจำ | |||||||||||||||||||||||||||
Weekly Output Score; | มีลูกค้าใหม่เพิ่มเยอะหรือไม่ จำนวนเท่าไร……………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
มีการเสียเวลา เสียทรัพยากร เสียบุคลากร เสียโอกาสหรือเปล่า…………………………………………………………………… | มีพาร์ทเนอร์เยอะขึ้นหรือไม่ การทำงานของพาร์ทเนอร์ดีขึ้นหรือไม่……………………………………………………………………. | ||||||||||||||||||||||||||
อะไรที่ได้ผล อะไรที่ทำแล้วมีประสิทธิภาพสูงสุด……………………………………………………………………………………….. | ปิดยอดได้เยอะขึ้นมั้ย หรือแย่ลง ………………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||
ผลลัพธ์ที่ได้กับเป้าหมายตรงกันหรือไม่…………………………………………………………………………………………………. |