Back to Working Room | |||||||||||
List of Work this week; | Rank | Week | Primary Tasks this week | (What job can delegate) | |||||||
a | b | c | Output | 1) Project Commit…………………………………………….. | 1)Project Follow Up | (What is your innovation?) | |||||
1 | เน้นสร้างทีม | 2) Enhance Upside…………………………………………… | 2)Commit monitor | (What is your Efficiency?) | |||||||
2 | เน้นสร้างธุรกิจเงินสด | 3) Enhance Partner…………………………………………… | 3)Clear E-Mail Last Week | (Use your Strongest) | |||||||
3 | เน้นสร้างความมั่นคง ทางธุรกิจ | 4) SFDC Complete……………………………………………. | 4)Complete JOB haven’t look | (Strickly Time Control) | |||||||
4 | เน้นลดต้นทุน | 5)Account for follow up | Campaign for this month | ||||||||
5 | เน้นสร้าง Merger and Acquisition | Mastertask of Month and Quarter | Monthly Appointment& Review Output | ||||||||
6 | วางโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ย้ายออฟฟิศมากรุงเทพ เพื่อง่ายต่อการทำงาน เช่น ย้ายมาตลาด | Partner Portfolio | Forecast next week | ||||||||
7 | 6 Major | 1 | 4 | ||||||||
8 | 2 | 5 | Time Consume | Deadline | |||||||
9 | 3 | 6 | (Expect) | ||||||||
10 | Date | Morning | Afternoon | Description | |||||||
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | ………………………………………… | ||||||||||
17 | ………………………………………… | ||||||||||
18 | ………………………………………… | ||||||||||
19 | ………………………………………… | ||||||||||
20 | ………………………………………… | ||||||||||
21 | ………………………………………… | ||||||||||
22 | ………………………………………… | ||||||||||
23 | ………………………………………… | ||||||||||
24 | ………………………………………… | ||||||||||
25 | ………………………………………… | ||||||||||
26 | ………………………………………… | ||||||||||
27 | ………………………………………… | ||||||||||
28 | ………………………………………… | ||||||||||
29 | ………………………………………… | ||||||||||
30 | ………………………………………… | ||||||||||
31 | ………………………………………… | ||||||||||
32 | ………………………………………… | ||||||||||
33 | ………………………………………… | ||||||||||
34 | ………………………………………… | ||||||||||
35 | ………………………………………… | ||||||||||
36 | ………………………………………… | ||||||||||
37 | ………………………………………… | ||||||||||
38 | ………………………………………… | ||||||||||
Weekly Output Score; | มีลูกค้าใหม่เพิ่มเยอะหรือไม่ จำนวนเท่าไร……………………………………………………………………………………………… | ||||||||||
มีการเสียเวลา เสียทรัพยากร เสียบุคลากร เสียโอกาสหรือเปล่า…………………………………………………………………… | มีพาร์ทเนอร์เยอะขึ้นหรือไม่ การทำงานของพาร์ทเนอร์ดีขึ้นหรือไม่……………………………………………………………………. | ||||||||||
อะไรที่ได้ผล อะไรที่ทำแล้วมีประสิทธิภาพสูงสุด……………………………………………………………………………………….. | ปิดยอดได้เยอะขึ้นมั้ย หรือแย่ลง ………………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||
ผลลัพธ์ที่ได้กับเป้าหมายตรงกันหรือไม่…………………………………………………………………………………………………. |