ค่าก่อสร้างพื้น hollow core

รายการ หน่วย ต้นทุนต่อหน่วย (บาท)
วัสดุ ค่าแรง เครื่องจักร รวม
  การติดตั้งพื้นสำเร็จรูปแบบ Hollow Core และแผ่นกระดาน (Solid Plank)
  พื้น Hollow Core          
  รวมงานอุดรูปรอยต่อ (Grouting) ความหนาแผ่นพื้น          
  ติดต่อแผ่น ขนาดกว้าง 1.20 ม.´ ยาว 6.00 ม. ´ หนา (ไม่รวม คอนกรีตทับหน้าและเหล็กเสริม)
  หนา 15 ซม. ลวด 4 เส้น ศก. 3/8 นิ้ว แผ่น 3,249.07 123.08 559.61 3,931.75
  หนา 15 ซม. ลวด 5 เส้น ศก. 3/8 นิ้ว แผ่น 3,249.07 123.08 559.61 3,931.75
  หนา 20 ซม. ลวด 4 เส้น ศก. 3/8 นิ้ว แผ่น 3,696.19 133.33 606.24 4,435.76
  หนา 20 ซม. ลวด 5 เส้น ศก. 3/8 นิ้ว แผ่น 3,755.81 133.33 606.24 4,495.38
  หนา 25 ซม. ลวด 4 เส้น ศก. 3/8 นิ้ว แผ่น 4,322.16 145.45 661.35 5,128.97
  หนา 25 ซม. ลวด 5 เส้น ศก. 3/8 นิ้ว แผ่น 4,361.78 145.45 661.35 5,188.58
  หนา 30 ซม. ลวด 4 เส้น ศก. 3/8 นิ้ว แผ่น 5,186.59 160.00 727.49 6,074.06
  หนา 30 ซม. ลวด 5 เส้น ศก. 3/8 นิ้ว แผ่น 5,258.13 160.00 727.49 6,145.62
  คิดตามพื้นที่ติดตั้ง สำหรับพื้นหนา (ไม่รวม คอนกรีตทับหน้าและเหล็กเสริม)
  หนา 15 ซม. ลวด 4 เส้น ศก. 3/8 นิ้ว แผ่น 451.26 17.09 77.72 546.08
  หนา 15 ซม. ลวด 5 เส้น ศก. 3/8 นิ้ว แผ่น 451.26 17.09 77.72 546.08
  หนา 20 ซม. ลวด 4 เส้น ศก. 3/8 นิ้ว แผ่น 513.36 18.52 84.20 616.08
  หนา 20 ซม. ลวด 5 เส้น ศก. 3/8 นิ้ว แผ่น 521.64 18.52 84.20 624.35
  หนา 25 ซม. ลวด 4 เส้น ศก. 3/8 นิ้ว แผ่น 600.30 20.20 91.85 712.35
  หนา 25 ซม. ลวด 5 เส้น ศก. 3/8 นิ้ว แผ่น 608.58 20.20 91.85 720.64
  หนา 30 ซม. ลวด 4 เส้น ศก. 3/8 นิ้ว แผ่น 720.36 22.22 101.04 843.62

 

 

 

  รายการ หน่วย ต้นทุนต่อหน่วย (บาท)
วัสดุ ค่าแรง เครื่องจักร รวม
  หนา 30 ซม. ลวด 5 เส้น ศก. 3/8 นิ้ว ตร.ม. 730.30 22.22 101.04 853.56
  พื้นแผ่นกระดาน (Solid Plank) รวมงานเชื่อม Shear Key ตร.ม. 412.74 13.30 61.26 487.30