ค่าเหมางานแบ็คโฮขุด Backhoe และค่าเหมางานขนย้ายวัสดุ

รายการ หน่วย ต้นทุนต่อหน่วย(บาท)
วัสดุ ค่าแรง เครื่องจักร รวม
รถขุด “Backhoe”

(ความลึกงานขุด 4.5 ม.)

ขนาดอุปกรณ์ขุด 1.1 ลบ.ม.

หน้าดินชื้น ดินผสมทราย โคม 1.58 86.52 88.10

 

รายการ หน่วย ต้นทุนต่อหน่วย(บาท)
วัสดุ ค่าแรง เครื่องจักร รวม
ทรายและกรวด ลบ.ม. 1.67 91.33 92.99
ดินผสมทั่วไป ลบ.ม. 1.88 102.74 104.62
ดินเหนียว แข็ง แน่น ลบ.ม. 1.97 108.15 110.12
รถขุด “Backhoe”

(ความลึกงานขุด 2.6-4.1 ม.)

ขนาดอุปกรณ์ขุด 1.9 ลบ.ม.

หน้าดินชื้น ดินผสมทราย โคม 0.59 29.67 30.25
ทรายและกรวด ลบ.ม. 0.60 30.62 31.23
ดินผสมทั่วไป ลบ.ม. 0.67 33.75 34.42
ดินเหนียว แข็ง แน่น ลบ.ม. 0.77 38.95 39.71
รถขุด “Drag Line”

(ความลึกงานขุด 2.3-3.3 ม.)

ขนาดอุปกรณ์ขุด 1.1 ลบ.ม.

หน้าดินชื้น ดินผสมทราย โคม 1.09 30.59 31.68
ทรายและกรวด ลบ.ม. 1.12 31.51 32.62
ดินผสมทั่วไป ลบ.ม. 1.23 31.51 32.62
ดินเหนียว แข็ง แน่น ลบ.ม. 1.52 42.64 44.16
รถขุด “Loading Tractor”

รถตัดล้อยาง (Wheel Loaders)

ขนาดอุปกรณ์ขุด 30 ลบ.ม.

หน้าดินชื้น ดินผสมทราย โคม 0.58 26.27 26.84
ทรายและกรวด ลบ.ม. 0.61 27.87 28.49
ดินผสมทั่วไป ลบ.ม. 0.66 29.82 30.48
ดินเหนียว แข็ง แน่น ลบ.ม. 0.73 33.15 33.88
หินจากการระเบิด ลบ.ม. 0.80 30.52 37.32
งานเคลื่อนย้ายดินตามแนวราบโดยเครื่องจักร Dozers
เคลื่อนย้าย ทราย แนวราบโดย Dozer
Dozer ขนาด D4
ระยะทาง 7 ม. ลบ.ม. 1.71 22.24 23.95
ระยะทาง 18 ม. ลบ.ม. 3.75 48.65 52.40
ระยะทาง 36 ม. ลบ.ม. 5.68 73.67 79.35
รายการ หน่วย ต้นทุนต่อหน่วย (บาท)
วัสดุ ค่าแรง เครื่องจักร รวม
ระยะทาง 54 ม. ลบ.ม. 7.82 101.47 109.29
ระยะทาง 72 ม. ลบ.ม. 10.71 139.00 149.72
ระยะทาง 108 ม. ลบ.ม. 14.57 189.04 203.62
Dazer ขนาด D6          
ระยะทาง 7 ม. ลบ.ม. 1.29 23.92 25.20
ระยะทาง 18 ม. ลบ.ม. 2.89 53.81 56.70
ระยะทาง 36 ม. ลบ.ม. 4.29 79.72 84.00
ระยะทาง 54 ม. ลบ.ม. 5.89 109.61 115.51
ระยะทาง 72 ม. ลบ.ม. 8.14 151.46 159.61
ระยะทาง 108 ม. ลบ.ม. 11.46 213.25 224.71
Dazer ขนาด D7          
ระยะทาง 7 ม. ลบ.ม. 0.96 20.66 21.82
ระยะทาง 18 ม. ลบ.ม. 1.61 34.76 36.37
ระยะทาง 36 ม. ลบ.ม. 2.46 53.30 56.76
ระยะทาง 54 ม. ลบ.ม. 3.54 79.47 80.00
ระยะทาง 72 ม. ลบ.ม. 4.71 101.96 106.67
ระยะทาง 108 ม. ลบ.ม. 6.54 141.35 147.89
เคลื่อนย้าย ดินอ่อน หรือ ดินปนทราย แนวราบ โดย Dozer          
Dazer ขนาด D4          
ระยะทาง 7 ม. ลบ.ม. 2.31 30.02 32.34
ระยะทาง 18 ม. ลบ.ม. 5.06 65.68 70.74
ระยะทาง 36 ม. ลบ.ม. 7.67 99.46 107.12
ระยะทาง 54 ม. ลบ.ม. 10.56 136.99 147.55
ระยะทาง 72 ม. ลบ.ม. 14.46 187.65 202.12
ระยะทาง 108 ม. ลบ.ม. 19.67 255.21 274.86
Dazer ขนาด D6          
ระยะทาง 7 ม. ลบ.ม. 1.74 32.29 34.02
ระยะทาง 18 ม. ลบ.ม. 3.91 72.64 76.55
ระยะทาง 36 ม. ลบ.ม. 5.79 107.62 113.41
ระยะทาง 54 ม. ลบ.ม. 7.96 147.98 155.93
ระยะทาง 72 ม. ลบ.ม. 10.99 204.48 215.47
ระยะทาง  108 ม. ลบ.ม. 15.48 287.88 303.36
Dazer ขนาด D7          
ระยะทาง 7  ม. ลบ.ม. 1.30 28.15 29.46

 

รายการ หน่วย ต้นทุนต่อหน่วย (บาท)
วัสดุ ค่าแรง เครื่องจักร รวม
ระยะทาง 18 ม. ลบ.ม. 2.17 46.92 49.09
ระยะทาง 36  ม. ลบ.ม. 3.33 71.95 75.28
ระยะทาง  54 ม. ลบ.ม. 4.77 103.23 108.01
ระยะทาง  72 ม.     6.36 137.64 144.01
ระยะทาง 108  ม. ลบ.ม. 17.65 190.82 208.47
เคลื่อนย้ายดินแข็งแนวราบโดย Dozer          
Dozer ขนาด D4          
ระยะทาง   ม. ลบ.ม. 2.57 33.36 35.93
ระยะทาง   ม. ลบ.ม. 5.63 72.98 78.60
ระยะทาง   ม. ลบ.ม. 8.52 110.51 119.03
ระยะทาง   ม. ลบ.ม. 11.73 152.21 163.94
ระยะทาง   ม. ลบ.ม. 16.07 208.50 224.58
ระยะทาง   ม. ลบ.ม. 21.86 283.57 305.42
Dozer ขนาด D6          
ระยะทาง   ม. ลบ.ม. 1.93 35.87 37.80
ระยะทาง   ม. ลบ.ม. 4.34 80.71 85.05
ระยะทาง   ม. ลบ.ม. 6.43 119.58 126..01
ระยะทาง   ม. ลบ.ม. 8.84 164.42 173.26
ระยะทาง   ม. ลบ.ม. 12.21 227.20 239.41
ระยะทาง   ม. ลบ.ม. 17.20 319.87 337.07
Dozer ขนาด D7          
ระยะทาง   ม. ลบ.ม. 1.45 31.28 32.73
ระยะทาง   ม. ลบ.ม. 2.41 52.14 54.55
ระยะทาง   ม. ลบ.ม. 3.70 79.94 83.64
ระยะทาง   ม. ลบ.ม. 5.30 114.70 120.01
ระยะทาง   ม.     7.07 152.94 160.01
ระยะทาง   ม. ลบ.ม. 9.80 212.03 221.83